Dotace
Dotace
| Podaných žádostí | 23 |
| Schválených žádostí | 13 |
| Požadovaná výše dotací | 74 841 924 Kč |
| Získaných dotací | 5 863 670 Kč |
| Čekáme na rozhodnutí | 63 657 574 Kč |
| Datum podání | Název projektu | Celkové náklady | Dotace (%) | Dotace | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Obnova lesa po vichřici – Čaková 2022 | 810 292 | 100 % | 810 292 | Ukončeno |
| 2024 | Pořízení elektromobilu pro obec Čakovou | 484 000 | 50 % | 200 000 | Ukončeno |
| 2024 | Využití obnovitelných zdrojů na budově OÚ obce Čaková (FVE) | 1 568 292 | 79,20 % | 1 242 282 | Podepsaná smlouva |
| 2024 | Pomoc domácnostem po povodni v obci Čaková | 720 000 | 100 % | 720 000 | Ukončeno |
| 2024 | Pomoc domácnostem po povodni v obci Čaková II. | 160 000 | 100 % | 160 000 | Ukončeno |
| 2024 | Separace a předcházení vzniku komunálního odpadu (DSO Loučka) | 582 010 | 53 % | 308 465 | Podepsaná smlouva |
| Vybavení pro komunitní akce v obcích DSO Loučka | 180 539 | 80 % | 144 431 | ||
| 2024 | Jižní – kanalizace splašková | 5 700 000 | 75 % | 4 275 000 | Neschváleno |
| 13.03.2025 | Výsadba zeleně v obci Čaková 2024 | 136 400 | 100 % | 136 400 | Ukončeno |
| 04.05.2025 | Vybudování naučné stezky v obci Čaková | 300 000 | 100 % | 298 000 | Podepsaná smlouva |
| 04.05.2025 | Modernizace zázemí pro cestující a občany obce Čaková | 621 000 | 80 % | 496 800 | Podepsaná smlouva |
| 05.05.2025 | Naučná stezka v obci Čaková | 531 380 | 100 % | 531 380 | Neschváleno |
| 25.10.2025 | Obnova lesa Čaková 2025 | 1 042 709 | 100 % | 1 042 709 | Čeká na podpis |
| 30.10.2025 | Ples obce Čaková 2026 – zpátky na parket | 83 000 | 49,88 % | 41 400 | Neschváleno |
| 15.01.2025 | Komunikace pro budoucnost – rozvoj nové obytné zóny v Čakové | – | – | 500 000 | Ukončeno |
| 16.01.2025 | Výstavba místní komunikace k obytné zóně v obci Čaková | – | – | 700 000 | Čeká na podpis |
| 19.12.2025 | Komplexní obnova veřejné infrastruktury a krajinných prvků obce | 61 542 265 | 100 % | 61 542 265 | Podáno |
| 15.01.2026 | Rekonstrukce místní komunikace v obci Čaková | 1 112 000 | 45 % | 499 900 | Neschváleno |
| 26.02.2026 | Zvýšení kapacity tříděného sběru v obci Čaková | 150 000 | 80 % | 120 000 | Podepsaná smlouva |
| 28.04.2026 | Projektová dokumentace na výstavbu obecního bytového domu v obci Čaková | 713 900 | 70 % | 499 600 | Podáno |
| 27.05.2026 | Výsadba aleje ovocných stromů podél polní cesty v k. ú. Čaková | 140 000 | 100 % | 140 000 | Podáno |
| 19.05. 2026 | Pořízení vybavení pro naučnou stezku v obci Čaková | 383 000 | 100 % | 499 900 | Neschváleno |
| 26.05.2026 | Prořezávky | 50 000 | 100 % | 50 000 | Podáno |
Přílohy
Vybavení pro komunitní akce v obcích DSO Loučka - 2
PNG obrázek
239,87 kB
Vybavení pro komunitní akce v obcích DSO Loučka - 1
PNG obrázek
274,67 kB
Projekt: „Komunikace pro budoucnost – rozvoj nové obytné zóny v Čakové“
PDF dokument
59,02 kB
Výsadba zeleně v obci Čaková 2024
PDF dokument
400,57 kB
Obnova lesa po vichřici - Čaková 2022 - plakát
PDF dokument
74,22 kB
Obnova lesa po vichřici - Čaková 2022
PDF dokument
226,19 kB
Pořízení elektromobilu pro obec Čakovou
PDF dokument
215,6 kB
Pořízení elektromobilu pro obec Čakovou - plakát
PDF dokument
176,38 kB
Obnova lesa Čaková 2021
PDF dokument
369,87 kB
Obnova lesa Čaková 2021- plakát
PDF dokument
74,22 kB
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Čaková 2022
PDF dokument
408,59 kB
Zateplení budovy obecního úřadu obce Čaková spolu s výměnou zdroje tepla
PDF dokument
203,81 kB
Obnova lesních porostů po vichřicích v lesích obce Čaková 2020
PDF dokument
214,24 kB
Obnova lesních porostů po vichřicích v lesích obce Čaková 2020 - plakát
PDF dokument
279,25 kB
Obnova lesních porostů po vichřici Eberhard v lesích obce Čaková 2019
PDF dokument
195,24 kB
Zvýšení bezpečnosti na silnici III/4583 v obci Čaková
PDF dokument
196,93 kB
Zvýšení bezpečnosti na silnici III/4583 v obci Čaková - plakát
PDF dokument
73,47 kB
Publicita web + facebook.pdf
PDF dokument
215,6 kB
Publicita web + facebook.pdf
PDF dokument
215,6 kB
DSO Loučka - plakát pro zobrazení na obrazovce vč. MAS.png
PNG obrázek
274,67 kB
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
2. 4. 2026 14:36
Datum poslední aktualizace:
12. 10. 2026 14:04